项目历程
挂牌开始
2026-09-17 00:00
挂牌结束
2026-10-21 00:00
快舟航天空间科技有限公司增资项目
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 30 天2026-10-21
拟募集资金金额
择优确定
项目编号
G62026SH1000033-0
融资方所在地区
武汉市
融资方所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
拟募集资金对应持股比例或股份数
-
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 拟募集资金金额 | 择优确定 |
| 拟募集资金对应持股比例或股份数 | - |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 武汉武创星航创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 29.5904 |
| 中国航天三江集团有限公司 | 26.8444 |
| 其余 13 位股东 | 18.865 |
| 嘉兴尚道泽华股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.3635 |
| 杭州国核金研投资合伙企业(有限合伙) | 4.1715 |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 3.4908 |
| 金石宇航(淄博市)股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.0978 |
| 武汉云箭领航管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.595 |
| 深圳市中军领航投资合伙企业(有限合伙) | 2.3272 |
| 苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.3272 |
| 创合航创(湖北)投资合伙企业(有限合伙) | 2.3272 |
融资方信息
| 融资方名称 | - |
|---|
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | - |
|---|---|
| 交易达成条件 | - |
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
遴选方式
| 遴选方式 | - |
|---|