项目历程
挂牌开始
2026-09-01 00:00
挂牌结束
2026-09-29 00:00
上海电气(安徽)储能科技有限公司增资项目
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 6 天2026-09-29
拟募集资金金额
择优确定
项目编号
G62026SH1000015
融资方所在地区
合肥市
融资方所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
拟募集资金对应持股比例或股份数
0-100%
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 拟募集资金金额 | 择优确定 |
| 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-100% |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 上海电气集团股份有限公司 | 40.5269 |
| 上海悦达新实业集团有限公司 | 15.9091 |
| 上海灵储企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 12.7273 |
| 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司 | 12.7273 |
| 珠海华强睿嘉创业投资基金(有限合伙) | 4.5274 |
| 安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业(有限合伙) | 4.0746 |
| 上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙) | 4.0746 |
| 浙江海越创业投资有限公司 | 2.2637 |
| 北京鞍钢投资有限公司 | 1.8109 |
| 南京高科新浚创信股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.3582 |
融资方信息
| 融资方名称 | - |
|---|
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | - |
|---|---|
| 交易达成条件 | - |
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
遴选方式
| 遴选方式 | - |
|---|