项目历程
挂牌开始
2026-07-03 00:00
挂牌结束
2026-09-23 00:00
温州市永中三产开发有限公司转让持有浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司0.0847%的股权(持有的股权数为1061890股)
浙江产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 1 天2026-09-23
转让底价
271.8438万元
项目编号
G32026ZJ1000075
所在地区
龙湾区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
温州市永中三产开发有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 271.8438万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 金帝集团股份有限公司 | 5.5942 |
| 立可达包装有限公司 | 5.0275 |
| 绍兴东泰聚合材料有限公司 | 5.0275 |
| 大自然钢业集团有限公司 | 3.0165 |
| 浙江林凯建材有限公司 | 2.5138 |
| 华迪钢业集团有限公司 | 2.1116 |
| 浙江森脉洁净特材有限公司 | 2.1116 |
| 温州崇高百货有限公司 | 2.0685 |
| 环宇集团有限公司 | 2.011 |
| 浙江九龙鞋业有限公司 | 1.7284 |
| 其余4435位股东 | 68.7894 |
转让方信息
| 转让方名称 | 温州市永中三产开发有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 龙湾区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起60个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|