项目历程
挂牌开始
2026-09-20 00:00
挂牌结束
2026-10-22 00:00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司转让持有乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司7500万股股份(占比15%股权)
新疆产权交易所有限责任公司跟踪关注披露公告期剩余 29 天2026-10-22
转让底价
7522.64万元
项目编号
G32026XJ1000073
所在地区
头屯河区
所属行业
货币金融服务
保证金交纳金额
2256万元
转让方
新疆生产建设兵团投资有限责任公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 7522.64万元 |
| 所属行业 | 货币金融服务 |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 新疆旭发商务信息咨询管理有限责任公司 | 16 |
| 新疆新商路资产管理有限公司 | 15 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 15 |
| 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 15 |
| 新疆融鑫德利商贸有限责任公司 | 15 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 10 |
| 新疆富邦置业有限公司 | 10 |
| 新疆银池股权投资合伙企业(有限合伙) | 4 |
转让方信息
| 转让方名称 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 天山区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起32个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|