项目历程
挂牌开始
2026-09-10 00:00
挂牌结束
2026-10-13 00:00
跨维(深圳)智能数字科技有限公司2.616%股权(对应出资额人民币5.8457万元)
深圳联合产权交易所股份有限公司跟踪关注披露公告期剩余 20 天2026-10-13
转让底价
5886万元
项目编号
G32026SZ1000072
所在地区
南山区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
广州华南理工大学资产经营有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 5886万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 贾奎 | 23.0084 |
| 跨维(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 18.087 |
| 深圳市松禾天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 7.4584 |
| 联想中小企业发展创业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 5.411 |
| 上海浚势创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.9304 |
| 成都华智机器人产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.7804 |
| 无锡市梁溪科技城洪泰新智投资合伙企业(有限合伙) | 3.8243 |
| 深圳真格天达创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.7292 |
| 深圳跨维智创投资合伙企业(有限合伙) | 3.4023 |
| 广州华南理工大学资产经营有限公司 | 2.616 |
| 其余(15 )位股东 | 22.7526 |
转让方信息
| 转让方名称 | 广州华南理工大学资产经营有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 天河区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|