项目历程
挂牌开始
2026-09-07 00:00
挂牌结束
2026-10-10 00:00
杉数科技(上海)有限公司注册资本45.35万元出资额对应的股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 19 天2026-10-10
转让底价
6316.33万元
项目编号
G32026SH1000341
所在地区
普陀区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
BOCI Investment Limited
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 6316.33万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 其余18位股东合计 | 26.33 |
| 葛冬冬 | 12.95 |
| 珠海杉众网络科技合伙企业(有限合伙) | 11.96 |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 10.59 |
| 王子卓 | 8.28 |
| 罗小渠 | 8.28 |
| 珠海万纬物流发展有限公司 | 6.58 |
| Zhen Partners IV(HK) Limited | 4.67 |
| 珠海天任天发股权投资基金(有限合伙) | 3.95 |
| BOCI Investment Limited | 3.49 |
| 启汇润金(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.92 |
转让方信息
| 转让方名称 | BOCI Investment Limited |
|---|---|
| 所在地区 | 香港特别行政区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|