项目历程
挂牌开始
2026-08-28 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
武汉长江经济联合发展股份有限公司108875股股份(占总股本的0.0266%)
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 3 天2026-09-24
转让底价
23.251926万元
项目编号
G32026SH1000331
所在地区
武汉市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
大冶有色金属集团控股有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 23.251926万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 武汉金融控股(集团)有限公司 | 93.1317 |
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 4.7433 |
| 其余32位股东 | 0.9319 |
| 中国人民保险公司武汉市公司 | 0.2663 |
| 汉口银行股份有限公司 | 0.2397 |
| 湖北省烟草公司武汉市公司 | 0.1917 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 0.1598 |
| 湖北联储物业有限公司 | 0.1065 |
| 武汉市信托投资公司 | 0.0959 |
| 武钢集团有限公司 | 0.0799 |
| 长江日报社 | 0.0533 |
转让方信息
| 转让方名称 | 大冶有色金属集团控股有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 黄石市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|