项目历程
挂牌开始
2026-07-14 00:00
挂牌结束
2026-09-21 00:00
宁波亚锦电子科技股份有限公司6000万股股份(占总股本的1.5998%)
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-21
转让底价
15650万元
项目编号
G32026SH1000262
所在地区
宁波市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
长江三峡投资管理有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 15650万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 安徽安孚能源科技有限公司 | 56 |
| 福建南平大丰电器有限公司 | 19.5836 |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-博盈1号新三板定增基金 | 1.7257 |
| 长江三峡投资管理有限公司 | 1.5998 |
| 宁波慧东投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.0966 |
| 福建省六一八产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.0666 |
| 上海祥达股权投资基金管理有限公司 | 0.6399 |
| 陆珍玉 | 0.5333 |
| 西藏好景投资有限公司 | 0.5333 |
| 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰秀源私募证券投资基金 | 0.3887 |
| 其余股东 | 16.8325 |
转让方信息
| 转让方名称 | 长江三峡投资管理有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 浦东新区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起50个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|