项目历程
挂牌开始
2026-07-08 00:00
挂牌结束
2026-08-25 00:00
项目成交
2026-09-20 00:00
上海昊育信息技术有限公司67.5%股权
上海联合产权交易所关注成交日期:2026-09-20
成交金额
675万元
项目编号
G32026SH1000195
所在地区
徐汇区
所属行业
-
转让方
上海联升创业投资有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 675万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 上海联升创业投资有限公司 | 67.5 |
| 季桂英 | 8.04 |
| 新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙) | 8 |
| 天津缔造春天云计算数据服务有限公司 | 6.65 |
| 上海昱培投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.16 |
| 天津焉知鱼之乐科技中心(有限合伙) | 3 |
| 上海杨浦盛维创业投资企业(有限合伙) | 1.65 |
转让方信息
| 转让方名称 | 上海联升创业投资有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 徐汇区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起34个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|
成交信息
| 受让方名称 | - |
|---|---|
| 成交日期 | 2026-09-20 |
| 成交金额 | 675万元 |