项目历程
挂牌开始
2026-05-08 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
成都能斯特新材料科技有限公司2.7697%股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 3 天2026-09-24
转让底价
2454万元
项目编号
G32026SH1000163
所在地区
成都市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
中泰创业投资(上海)有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 2454万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 福赛尔科技集团有限公司 | 66.7214 |
| 苏州招赢云腾股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.0472 |
| 赵艳华 | 5.5393 |
| 海南文昌能仁管理合伙企业(有限合伙) | 4.8681 |
| 闫相如 | 4.6271 |
| 中泰创业投资(上海)有限公司 | 2.7697 |
| 闫方义 | 2.439 |
| 湖北华策教投现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.7461 |
| 其余4位股东 | 1.234 |
| 杨弋墨 | 1.135 |
| 陈骏天 | 0.8731 |
转让方信息
| 转让方名称 | 中泰创业投资(上海)有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 黄浦区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起100个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|