项目历程
挂牌开始
2026-08-28 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
海豚行云(上海)科技有限公司15%股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 3 天2026-09-24
转让底价
514.692万元
项目编号
G32026SH1000074-5
所在地区
普陀区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
上海普陀科技投资有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 514.692万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 35 |
| 上海零信信息咨询合伙企业(有限合伙) | 30 |
| 科电(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | 20 |
| 上海普陀科技投资有限公司 | 15 |
转让方信息
| 转让方名称 | 上海普陀科技投资有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 普陀区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|