项目历程
挂牌开始
2026-08-05 00:00
挂牌结束
2026-09-21 00:00
晋商银行股份有限公司86109股股份(占总股本的0.0015%)
山东产权交易中心跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-21
转让底价
43万元
项目编号
G32026SD1000210
所在地区
小店区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
山西省联通通信有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 43万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 山西省财政厅 | 12.25 |
| 华能资本服务有限公司 | 10.28 |
| 太原市财政局 | 8.01 |
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 7.72 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 6.15 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 5.14 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 4.99 |
| 长治市华晟源矿业有限公司 | 4.02 |
| 太原钢铁 (集团) 有限公司 | 4.02 |
| 晋能控股装备制造集团有限公司 | 3.43 |
| 其他股东 | 33.99 |
转让方信息
| 转让方名称 | 山西省联通通信有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 太原市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起35个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|