项目历程
挂牌开始
2026-06-27 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
四川德尔博睿科技股份有限公司339万股股份转让项目
西南联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 2 天2026-09-24
转让底价
1000万元
项目编号
G32026SC1000079
所在地区
顺庆区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
南充产业发展集团有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 1000万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 陶卫国 | 55.0235 |
| 李朝葵 | 19.0696 |
| 南充产业发展集团有限公司 | 10.7727 |
| 周顺武 | 1.6207 |
| 陶真祥 | 1.3982 |
| 张玲 | 0.9533 |
| 张伦 | 0.6356 |
| 李兵 | 0.6356 |
| 郑桂华 | 0.6356 |
| 闵燕英 | 0.5084 |
| 49 | 8.7468 |
转让方信息
| 转让方名称 | 南充产业发展集团有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 顺庆区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起65个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|