项目历程
挂牌开始
2026-02-06 00:00
挂牌结束
2026-09-29 00:00
国泰君安投资管理股份有限公司0.5014%股权
西南联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 6 天2026-09-29
转让底价
1560.957926万元
项目编号
G32026SC1000021
所在地区
静安区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
泸州产业发展投资集团有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 1560.957926万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 上海国有资产经营有限公司 | 33.5539 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 14.5367 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 11.4894 |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 3.2716 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 3.2716 |
| 中国中原对外工程有限公司 | 1.9583 |
| 申能(集团)有限公司 | 1.7846 |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 1.7408 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | 1.7408 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 1.6754 |
| 105 | 24.9769 |
转让方信息
| 转让方名称 | 泸州产业发展投资集团有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 龙马潭区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起160个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|