项目历程
挂牌开始
2026-06-10 00:00
挂牌结束
2026-09-22 00:00
广东植物龙生物技术股份有限公司22.3007%股权(对应股份数2230.0665万股)
广东联合产权交易中心跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-22
转让底价
3077.17万元
项目编号
G32026GD0000101
所在地区
金湾区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
广州科技金融创新投资控股有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 3077.17万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 珠海真绿色技术有限公司 | 38.8092 |
| 中国长天鹰科技有限公司 | 26.7608 |
| 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 22.3007 |
| 珠海科力赢投资中心(有限合伙) | 10.7973 |
| 共青城神采农肥壹号投资合伙企业(有限合伙) | 1.332 |
转让方信息
| 转让方名称 | 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 黄埔区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起75个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|