项目历程
挂牌开始
2026-09-09 00:00
挂牌结束
2026-10-12 00:00
沈阳国科金能科技有限公司8.9213%股权转让项目
大连产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 20 天2026-10-12
转让底价
322.43万元
项目编号
G32026DL1000027
所在地区
沈阳市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙)
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 322.43万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 奥克控股集团股份公司 | 34.0725 |
| 深圳市金科特种材料股份有限公司 | 14.0682 |
| 沈阳国科金成科技发展合伙企业(有限合伙) | 10.3624 |
| 沈阳浑南科技城发展有限公司 | 8.9213 |
| 辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) | 8.9213 |
| 辽宁科技创业投资有限责任公司 | 8.9213 |
| 沈阳国科金汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.3527 |
| 沈阳宏树制造业投资管理有限公司 | 2.8022 |
| 沈阳中科金研科技有限公司 | 2.5734 |
| 闻雷 | 2.4019 |
| 其他股东 | 3.6028 |
转让方信息
| 转让方名称 | 辽宁科创中小企业创业投资基金(有限合伙) |
|---|---|
| 所在地区 | 沈阳市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|