项目历程
挂牌开始
2026-07-01 00:00
挂牌结束
2026-09-22 00:00
重庆市金科金融保理有限公司4.76%股权
重庆联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-22
转让底价
59.724万元
项目编号
G32026CQ1000050-2
所在地区
万州区
所属行业
-
保证金交纳金额
17万元
转让方
重庆天地药业有限责任公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 59.724万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 重庆财聚投资有限公司 | 39.67 |
| 重庆科理企业管理咨询有限公司 | 12.69 |
| 重庆国跃贸易有限公司 | 7.94 |
| 重庆市善和医药投资(集团)有限公司 | 6.35 |
| 徐云舟 | 4.76 |
| 重庆天地药业有限责任公司 | 4.76 |
| 重庆中瀚实业(集团)有限公司 | 4.76 |
| 重庆市达科投资有限公司 | 3.18 |
| 重庆市媛博投资有限公司 | 2.38 |
| 重庆市壹欣泽雅商贸有限公司 | 1.91 |
转让方信息
| 转让方名称 | 重庆天地药业有限责任公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 万州区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|