项目历程
挂牌开始
2026-09-18 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
上海极链科技发展集团有限公司3.2889% 股权
北京产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 2 天2026-09-24
转让底价
533.46万元
项目编号
G32026BJ1000398-3
所在地区
市辖区
所属行业
-
保证金交纳金额
160万元
转让方
国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 533.46万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 其他股东 | 24.5983 |
| 金明 | 24.4452 |
| 上海云创链投资中心(有限合伙) | 15.9735 |
| 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 | 7.2614 |
| 北京旷视科技有限公司 | 6.3249 |
| 上海云峰新呈投资中心(有限合伙) | 6.2079 |
| 上海极链投资合伙企业(有限合伙) | 4.9378 |
| 薛梅 | 4.4694 |
| 国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙) | 3.2889 |
| 黄诚 | 2.4927 |
转让方信息
| 转让方名称 | 国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙) |
|---|---|
| 所在地区 | 深圳市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|