项目历程
挂牌开始
2026-09-11 00:00
挂牌结束
2026-10-14 00:00
四川高达科技有限公司11.56%股权
北京产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 21 天2026-10-14
转让底价
271.82万元
项目编号
G32026BJ1000120-6
所在地区
绵阳市
所属行业
-
保证金交纳金额
81.54万元
转让方
四川科学城锐锋集团有限责任公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 271.82万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 四川伍仁科技有限公司 | 36 |
| 谢荣章 | 26.42 |
| 肖云 | 19.67 |
| 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 11.56 |
| 向昭东 | 3.81 |
| 吕卫东 | 1.27 |
| 左扬 | 1.27 |
转让方信息
| 转让方名称 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 绵阳市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|