项目历程
挂牌开始
2026-08-25 00:00
挂牌结束
2026-09-20 00:00
安徽东至扬子村镇银行股份有限公司400万股股份
安徽长江产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-20
转让底价
412.43万元
项目编号
G32026AH2000034
所在地区
东至县
所属行业
-
保证金交纳金额
90万元
转让方
东至县水润建设有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 412.43万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 51 |
| 张英 | 10 |
| 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 10 |
| 东至县粮食购销有限责任公司 | 9.8 |
| 肖阿林 | 6.2 |
| 东至县水润建设有限公司 | 4 |
| 叶明高 | 3.6 |
| 安徽盛龙农业有限公司 | 2.7 |
| 钱玉霞 | 1 |
| 丁卓友 | 1 |
| 其他股东 | 0.7 |
转让方信息
| 转让方名称 | 东至县水润建设有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 东至县 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起26个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|