项目历程
挂牌开始
2025-12-04 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
天津市海岸带工程有限公司5.125%股权
天津交易集团跟踪关注披露公告期剩余 1 天2026-09-24
转让底价
141.450513万元
项目编号
G32025TJ1000090
所在地区
西青区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
天津国兴融汇企业管理有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 141.450513万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 中交第一航务工程局有限公司 | 76.37 |
| 中国水利水电科学研究院 | 8.256 |
| 天津国兴融汇企业管理有限公司 | 5.125 |
| 国家海洋信息中心 | 5.125 |
| 中交天津港湾工程研究院有限公司 | 2.562 |
| 中交(天津)生态环保设计研究院有限公司 | 2.562 |
转让方信息
| 转让方名称 | 天津国兴融汇企业管理有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 河西区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起202个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|