项目历程
挂牌开始
2026-06-29 00:00
挂牌结束
2026-09-20 00:00
西安周至丰源水电开发有限公司30.2847%股权
深圳联合产权交易所股份有限公司跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-20
转让底价
313.61624万元
项目编号
G32025SZ1000114
所在地区
周至县
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
周至县地方电力工程有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 313.61624万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 西部信托有限公司 | 23.7785 |
| 西安凯信实业发展有限公司 | 20.15 |
| 西安亮丽电力集团有限责任公司 | 19.8433 |
| 中山瑞港贸易有限公司 | 10.7985 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 7.343 |
| 陕西电力储能有限公司 | 5.9507 |
| 周至县地方电力工程有限公司 | 4.4907 |
| 国陕建工集团有限公司 | 3.5995 |
| 陕西通济实业有限责任公司 | 1.5406 |
| 西安富特邦工贸有限公司 | 1.4613 |
| 西安益兆泽电力工程有限公司 | 1.0439 |
转让方信息
| 转让方名称 | 周至县地方电力工程有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 周至县 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起61个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|