项目历程
挂牌开始
2025-09-30 00:00
挂牌结束
2026-09-24 00:00
山西恒晋减震科技股份有限公司110.1万股股份 (占总股本的7.34%)
山西交易集团跟踪关注披露公告期剩余 1 天2026-09-24
转让底价
112.9万元
项目编号
G32025SX1000029
所在地区
尖草坪区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
太原供水集团二次供水有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 112.9万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 李国胜 | 52.73 |
| 太原供水集团二次供水有限公司 | 7.34 |
| 山西高米麦恩工业科技有限公司 | 7.33 |
| 牛智东 | 6.2 |
| 张文芳 | 4.01 |
| 康育红 | 3.89 |
| 宁美芳 | 3.39 |
| 吕焕梅 | 3.39 |
| 侯清红 | 3.28 |
| 陈凌 | 3.22 |
| 其余6位股东 | 5.22 |
转让方信息
| 转让方名称 | 太原供水集团二次供水有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 杏花岭区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起245个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|