项目历程
挂牌开始
2025-12-30 00:00
挂牌结束
2026-09-20 00:00
福建跨境通电子商务有限公司10%股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-20
转让底价
143.293万元
项目编号
G32025SH1000638
所在地区
福州市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
福建跨境易电子商务有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 143.293万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 福建八方物流股份有限公司 | 31 |
| 平潭综合实验区岚台物流有限公司 | 26 |
| 福州达远电子科技开发有限公司 | 18 |
| 福建贸鸿电子商务有限公司 | 15 |
| 福建跨境易电子商务有限公司 | 10 |
转让方信息
| 转让方名称 | 福建跨境易电子商务有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 福州市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起180个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|