项目历程
挂牌开始
2026-02-10 00:00
挂牌结束
2026-10-09 00:00
上海国联有限公司10%股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 16 天2026-10-09
转让底价
2376万元
项目编号
G32025SH1000609-2
所在地区
浦东新区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
交通银行股份有限公司上海市分行
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 2376万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 锦江国际(集团)有限公司 | 25 |
| 交通银行股份有限公司上海市分行 | 10 |
| 东方石油(上海)有限公司 | 10 |
| 上海医药集团股份有限公司 | 10 |
| 中土畜资产经营管理有限公司 | 10 |
| 宝华航运私人有限公司 | 10 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 10 |
| 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 10 |
| 锦江国际集团(香港)有限公司 | 5 |
转让方信息
| 转让方名称 | 交通银行股份有限公司上海市分行 |
|---|---|
| 所在地区 | 黄浦区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起160个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|