项目历程
挂牌开始
2026-01-14 00:00
挂牌结束
2026-10-10 00:00
上海科技创业投资股份有限公司2595.45万股股份(占总股本的3.279%)
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 17 天2026-10-10
转让底价
4052万元
项目编号
G32025SH1000542-2
所在地区
浦东新区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
交通银行股份有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 4052万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 上海科技创业投资有限公司 | 62.295 |
| 华宝投资有限公司 | 9.836 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 8.197 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 3.279 |
| 交通银行股份有限公司 | 3.279 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 3.279 |
| 交通银行股份有限公司上海市分行 | 3.279 |
| 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3.279 |
| 长城国富置业有限公司 | 3.279 |
转让方信息
| 转让方名称 | 交通银行股份有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 浦东新区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起180个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|