项目历程
挂牌开始
2026-04-24 00:00
挂牌结束
2026-09-22 00:00
青海银行股份有限公司5250万股股份
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 1 天2026-09-22
转让底价
9276.256万元
项目编号
G32025SH1000476-3
所在地区
西宁市
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
华润江中药业股份有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 9276.256万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 青海省财政厅 | 19.7116 |
| 西部矿业集团有限公司 | 16.4263 |
| 其余股东 | 14.9939 |
| 西宁伟业房地产开发有限公司 | 15.605 |
| 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司 | 8.2131 |
| 西宁城市投资管理有限公司 | 5.7492 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 4.5172 |
| 攀华集团有限公司 | 4.5172 |
| 青海盐湖工业股份有限公司 | 4.1066 |
| 青海三榆房地产集团有限公司 | 4.1066 |
| 华润江中药业股份有限公司 | 2.0533 |
转让方信息
| 转让方名称 | 华润江中药业股份有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 青山湖区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起105个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|