项目历程
挂牌开始
2025-11-18 00:00
挂牌结束
2026-09-20 00:00
石河子国民村镇银行有限责任公司2.6842%股权
上海联合产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-20
转让底价
1448万元
项目编号
G32025SH1000373-2
所在地区
自治区直辖县级行政区划
所属行业
-
保证金交纳金额
200万元
转让方
中国信达资产管理股份有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 1448万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 46.5263 |
| 其余38位股东 | 13.1105 |
| 新疆天业(集团)有限公司 | 8.9474 |
| 新疆天富集团有限责任公司 | 8.4895 |
| 华芳石河子纺织有限公司 | 4.4737 |
| 新疆天宏新八棉产业有限公司 | 4.4737 |
| 宋明翔 | 2.9842 |
| 胡德军 | 2.9421 |
| 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 2.6842 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 2.6842 |
| 新疆合创棉业有限公司 | 2.6842 |
转让方信息
| 转让方名称 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 市辖区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起210个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|