项目历程
挂牌开始
2026-09-09 00:00
挂牌结束
2026-09-21 00:00
长扬科技(北京)股份有限公司1.0674%股份
青岛产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-21
转让底价
2806.58万元
项目编号
G32025QD1000088-3
所在地区
海淀区
所属行业
-
保证金交纳金额
无保证金
转让方
青岛国投资产运营管理有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 2806.58万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 嘉兴北源投资合伙企业(有限合伙) | 8.7319 |
| 共青城长扬投资合伙企业(有限合伙) | 7.8587 |
| 姜海昆 | 6.8764 |
| 北京基石信安创业投资有限公司 | 6.7178 |
| 中俄能源合作股权投资基金(青岛)合伙企业(有限合伙) | 6.218 |
| 范宇 | 5.2628 |
| 共青城网安投资合伙企业(有限合伙) | 3.7984 |
| 广州百度风投人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.7422 |
| 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) | 3.7048 |
| 北京中海绿色投资管理中心(有限合伙) | 2.8457 |
| 其他股东 | 44.2433 |
转让方信息
| 转让方名称 | 青岛国投资产运营管理有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 青岛市 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|