项目历程
挂牌开始
2025-12-26 00:00
挂牌结束
2026-09-23 00:00
深圳市思迪信息技术股份有限公司41.6667万股股份(占总股本的0.625%)
北京产权交易所跟踪关注披露公告期剩余 0 天2026-09-23
转让底价
406万元
项目编号
G32025BJ1000937
所在地区
南山区
所属行业
-
保证金交纳金额
121.8万元
转让方
恒泰先锋投资有限公司
微信分享
复制链接
项目标的基本情况
| 标的企业名称 | - |
|---|---|
| 转让底价 | 406万元 |
| 所属行业 | - |
| 经营规模 | - |
| 经营范围 | - |
| 是否导致标的企业的实际控制权发生转移 | - |
| 是否捆绑转让 | - |
标的企业股权结构
| 股东名称 | 持有比例(%) |
|---|---|
| 晋晓东 | 27.7741 |
| 百融睿诚信息科技有限公司 | 16.3845 |
| 石鑫 | 12.3306 |
| 其他股东 | 11.335 |
| 深圳市思迪成长投资管理合伙企业(有限合伙) | 11.0352 |
| 易庆锋 | 7.7435 |
| 康晓云 | 4.125 |
| 胡联萍 | 3.256 |
| 深圳市卓尧投资中心(有限合伙) | 1.9286 |
| 深圳市创东方互联网金融投资企业(有限合伙) | 1.875 |
| 其余2位股东 | 2.2125 |
转让方信息
| 转让方名称 | 恒泰先锋投资有限公司 |
|---|---|
| 所在地区 | 顺义区 |
| 拟转让产股权比例 | - |
| 持有产股权比例 | - |
交易条件与受让方资格条件
信息披露
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
|---|
竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|